
=91cal
There are 91 calories (on average) in Mountain Yam - 1 cup, cubes (136g).
Calories and Common Serving Sizes:
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
![]() 1 cup, cubes = 136g | 91 | ||
![]() | 67 | ||
![]() 1 g | 0.67 | ||
1 yam = 420g | 281 |
How many calories in
There are 91 calories (on average) in Mountain Yam - 1 cup, cubes (136g).
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
![]() 1 cup, cubes = 136g | 91 | ||
![]() | 67 | ||
![]() 1 g | 0.67 | ||
1 yam = 420g | 281 |
Mountain Yam - 1 cup, cubes (136g)
Amount Per 1 cup, cubes | ||
---|---|---|
Calories - 91 | Calories from Fat - 1 | |
Total Fat | 0.14g | |
Saturated | 0.03g | |
Polyunsaturated | 0.05g | |
Monounsaturated | 0g | |
Cholesterol | 0mg | |
Total Carbohydrate | 22.17g | |
Dietary Fiber | 3.4g | |
Sugars | 0.42g | |
Protein | 1.82g |
Vitamins and Minerals | ||
---|---|---|
A 0µg | C 3.54mg | |
B-6 0.24mg | B-12 0µg | |
D 0µg | E 0.29mg | |
Calcium 35.36µg | Iron 0.6mg | |
Magnesium 16.32mg | Zinc 0.37mg | |
Potassium 568.48mg | Sodium 17.68mg | |
Calorie Breakdown:Carbohydrate (91%) Fat (1%) Protein (8%) |
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4