
=267cal
There are 267 calories in 100 g of Meat And Poultry Bologna.
Common Serving Sizes:
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
![]() 100 g | 267 | ||
![]() 1 g | 2.67 | ||
![]() 1 oz = 28.35g | 76 | ||
![]() 1 package = 454g | 1212 | ||
![]() 1 serving 2 oz = 56g | 150 | ||
1 slice = 30.5g | 81 |
Related Types:
Oscar Mayer Bologna (316 cal)Lebanon Bologna (172 cal)
Beef Bologna (304 cal)
Pork Bologna (300 cal)
Turkey Bologna (210 cal)