=233cal
There are 233 calories in Cooked Spiny Lobster - 1 lobster (163g).
Calories and Common Serving Sizes:
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
1 lobster = 163g | 233 | ||
![]() | 143 | ||
![]() 1 g | 1.43 | ||
![]() 1 oz = 28.3g | 40 | ||
1 lb = 454g | 649 |
How many calories in
There are 233 calories in Cooked Spiny Lobster - 1 lobster (163g).
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
1 lobster = 163g | 233 | ||
![]() | 143 | ||
![]() 1 g | 1.43 | ||
![]() 1 oz = 28.3g | 40 | ||
1 lb = 454g | 649 |
Cooked Spiny Lobster - 1 lobster (163g)
Amount Per 1 lobster | ||
---|---|---|
Calories - 233 | Calories from Fat - 28 | |
Total Fat | 3.16g | |
Saturated | 0.49g | |
Polyunsaturated | 1.24g | |
Monounsaturated | 0.57g | |
Cholesterol | 146.7mg | |
Total Carbohydrate | 5.09g | |
Dietary Fiber | 0g | |
Sugars | 0g | |
Protein | 43.05g |
Vitamins and Minerals | ||
---|---|---|
A 9.78µg | C 3.42mg | |
B-6 0.28mg | B-12 6.59µg | |
D 0µg | E 0mg | |
Calcium 102.69µg | Iron 2.3mg | |
Magnesium 83.13mg | Zinc 11.85mg | |
Potassium 339.04mg | Sodium 370.01mg | |
Calorie Breakdown:Carbohydrate (15%) Fat (12%) Protein (73%) |
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4