
=361cal
There are 361 calories (on average) in 100 g of Cheese.
Common Serving Sizes:
Amount | Serving Size | Calories | Add to Counter |
---|---|---|---|
![]() 100 g | 361 | ||
![]() 1 g | 3.61 | ||
1 box = 113g | 408 | ||
1 cubic inch = 16.44g | 59 | ||
![]() 1 cup = 204g | 736 | ||
![]() 1 cup, crumbled = 134g | 484 | ||
![]() 1 cup, diced = 132g | 477 | ||
![]() 1 cup, melted = 242.67g | 876 | ||
![]() 1 cup, shredded = 111.5g | 403 | ||
![]() 1 cup, sliced = 144g | 520 | ||
![]() 1 oz = 28.35g | 102 | ||
![]() 1 package (3 oz) = 85g | 307 | ||
![]() 1 package (6 oz) = 170g | 614 | ||
![]() 1 package (8 oz) = 227g | 819 | ||
![]() 1 package, small (3 oz) = 85g | 307 | ||
1 slice (1 oz) = 28g | 101 | ||
![]() 1 tbsp = 14.5g | 52 | ||
![]() 1 tbsp, whipped = 10g | 36 | ||
1 wedge (1.33 oz) = 38g | 137 | ||
![]() 1 tsp = 4.7g | 17 |
More Details
- â–º Cheddar Cheese
- Parmesan Cheese
- â–º Cream Cheese
- Shredded Cheese
- â–º Swiss Cheese
- Goat Cheese
- â–º Grated Cheese
- White Cheese
- Gouda Cheese
- Hard Cheese
- â–º Cottage Cheese
- â–º Mozzarella Cheese
- Marble Cheese
- Feta Cheese
- â–º Low Fat Cheese
- Blue Cheese
- Brie Cheese
- â–º American Cheese
- â–º Processed Cheese
- Brick Cheese
- Camembert Cheese
- â–º Mexican Cheese
- â–º Cheese Food
- Cheese Product
- â–º Cheese Spread
- Imitation Cheese
- Ricotta Cheese
- Cheese Topping
- Cheese Substitute
- Queso Fresco Cheese
- Neufchatel Cheese
- â–º Provolone Cheese